Spielen ist an deinem Standort nicht verfügbar.
| Kategorie | Treffer | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 Zahlen + 2 Sonderzahlen | 1 / 139.838.159 |
| 2 (5+1) | 5 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 5.959.013 |
| 3 (5+0) | 5 Zahlen | 1 / 3.107.514 |
| 4 (4+2) | 4 Zahlen + 2 Sonderzahlen | 1 / 621.502 |
| 5 (4+1) | 4 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 310.745 |
| 6 (3+2) | 3 Zahlen + 2 Sonderzahlen | 1 / 14.124 |
| 7 (4+0) | 4 Zahlen | 1 / 13.810 |
| 8 (2+2) | 2 Zahlen + 2 Sonderzahlen | 1 / 984 |
| 9 (3+1) | 3 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 705 |
| 10 (3+0) | 3 Zahlen | 1 / 313 |
| 11 (1+2) | 1 Zahl + 2 Sonderzahlen | 1 / 187 |
| 12 (2+1) | 2 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 48 |
Eurojackpot ist eine Zahlenziehung, bei der Spieler 5 Zahlen von 1 bis 50 auswählen.
Die Ziehungen finden alle Dienstag und Freitag statt.
Das Spiel bietet 12 verschiedene Gewinnstufen, vom Jackpot bis zu kleineren Gewinnen.


