Playing is not available in your location.
| Category | Match | Probability |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 5 numbers + 1 special | 1 / 31,625,100 |
| 2 (5) | 5 numbers | 1 / 3,513,900 |
| 3 (4+C) | 4 numbers + 1 special | 1 / 129,082 |
| 4 (4) | 4 numbers | 1 / 14,342 |
| 5 (3+C) | 3 numbers + 1 special | 1 / 2,689 |
| 6 (3) | 3 numbers | 1 / 299 |
| 7 (2+C) | 2 numbers + 1 special | 1 / 172 |
| 8 (2) | 2 numbers | 1 / 17 |
| Key | 1 / 10 |
El Gordo is a number draw where players select 5 numbers from 1 to 54.
Draws take place every Sunday.
The game offers 9 different prize tiers, from the jackpot down to smaller prizes.


