El juego no está disponible en su ubicación.
| Categoría | Acertar | Probabilidad |
|---|---|---|
| (5 + MB) | 5 números + 1 especial | 1 / 302.575.350 |
| (5) | 5 números | 1 / 12.607.306 |
| (4 + MB) | 4 números + 1 especial | 1 / 931.001 |
| (4) | 4 números | 1 / 38.792 |
| (3 + MB) | 3 números + 1 especial | 1 / 14.547 |
| (3) | 3 números | 1 / 606 |
| (2 + MB) | 2 números + 1 especial | 1 / 693 |
| (1 + 1) | 1 número + 1 especial | 1 / 89 |
| (Mega Ball) | 1 / 37 |
Mega Millions es un sorteo numérico en el que los jugadores seleccionan 5 números del 1 al 70.
Los sorteos se celebran cada martes y viernes.
El juego ofrece 9 categorías de premios diferentes, desde el bote hasta premios menores.


