O jogo não está disponível na tua localização.
| Categoria | Acertar | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 números + 2 especiais | 1 / 139.838.159 |
| 2 (5+1) | 5 números + 1 especial | 1 / 5.959.013 |
| 3 (5+0) | 5 números | 1 / 3.107.514 |
| 4 (4+2) | 4 números + 2 especiais | 1 / 621.502 |
| 5 (4+1) | 4 números + 1 especial | 1 / 310.745 |
| 6 (3+2) | 3 números + 2 especiais | 1 / 14.124 |
| 7 (4+0) | 4 números | 1 / 13.810 |
| 8 (2+2) | 2 números + 2 especiais | 1 / 984 |
| 9 (3+1) | 3 números + 1 especial | 1 / 705 |
| 10 (3+0) | 3 números | 1 / 313 |
| 11 (1+2) | 1 número + 2 especiais | 1 / 187 |
| 12 (2+1) | 2 números + 1 especial | 1 / 48 |
Eurojackpot é um sorteio numérico onde os jogadores selecionam 5 números de 1 a 50.
Os sorteios realizam-se a cada terça-feira e sexta-feira.
O jogo oferece 12 categorias de prémios diferentes, desde o jackpot até prémios menores.


