Spielen ist an deinem Standort nicht verfügbar.
| Kategorie | Treffer | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 Zahlen + 2 Sonderzahlen | 1 / 139.838.160 |
| 2 (5+1) | 5 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 6.991.908 |
| 3 (5+0) | 5 Zahlen | 1 / 3.107.515 |
| 4 (4+2) | 4 Zahlen + 2 Sonderzahlen | 1 / 621.503 |
| 5 (4+1) | 4 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 31.075 |
| 6 (3+2) | 3 Zahlen + 2 Sonderzahlen | 1 / 14.125 |
| 7 (4+0) | 4 Zahlen | 1 / 13.811 |
| 8 (2+2) | 2 Zahlen + 2 Sonderzahlen | 1 / 985 |
| 9 (3+1) | 3 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 706 |
| 10 (3+0) | 3 Zahlen | 1 / 314 |
| 11 (1+2) | 1 Zahl + 2 Sonderzahlen | 1 / 188 |
| 12 (2+1) | 2 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 49 |
| 13 (2+0) | 2 Zahlen | 1 / 22 |
Euromillones ist eine Zahlenziehung, bei der Spieler 5 Zahlen von 1 bis 50 auswählen.
Zusätzlich zur Hauptauswahl umfasst das Spiel: Million Maker, ein optionales Zusatzspiel; European Millionaire Make, ein optionales Zusatzspiel.
Die Ziehungen finden alle Dienstag und Freitag statt.
Das Spiel bietet 13 verschiedene Gewinnstufen, vom Jackpot bis zu kleineren Gewinnen.


