Spielen ist an deinem Standort nicht verfügbar.
| Kategorie | Treffer | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| (5 + MB) | 5 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 302.575.350 |
| (5) | 5 Zahlen | 1 / 12.607.306 |
| (4 + MB) | 4 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 931.001 |
| (4) | 4 Zahlen | 1 / 38.792 |
| (3 + MB) | 3 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 14.547 |
| (3) | 3 Zahlen | 1 / 606 |
| (2 + MB) | 2 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 693 |
| (1 + 1) | 1 Zahl + 1 Sonderzahl | 1 / 89 |
| (Mega Ball) | 1 / 37 |
Mega Millions ist eine Zahlenziehung, bei der Spieler 5 Zahlen von 1 bis 70 auswählen.
Die Ziehungen finden alle Dienstag und Freitag statt.
Das Spiel bietet 9 verschiedene Gewinnstufen, vom Jackpot bis zu kleineren Gewinnen.


