Spielen ist an deinem Standort nicht verfügbar.
| Kategorie | Treffer | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| 1 (6) | 6 Zahlen | 1 / 622.614.630 |
| 2 (5 + SuperStar) | 5 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 112.070.633 |
| 3 (5 + Jolly) | 5 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 103.769.105 |
| 4 (5) | 5 Zahlen | 1 / 1.250.230 |
| 5 (4 + SuperStar) | 4 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 1.082.455 |
| 6 (4) | 4 Zahlen | 1 / 11.907 |
| 7 (3 + SuperStar) | 3 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 29.709 |
| 8 (3) | 3 Zahlen | 1 / 327 |
| 9 (2 + SuperStar) | 2 Zahlen + 1 Sonderzahl | 1 / 1.964 |
| 10 (2) | 2 Zahlen | 1 / 22 |
| 11 (1 + SuperStar) | 1 Zahl + 1 Sonderzahl | 1 / 123 |
| 12 (SuperStar) | 1 / 11 |
SuperEnalotto ist eine Zahlenziehung, bei der Spieler 6 Zahlen von 1 bis 90 auswählen.
Die Ziehungen finden alle Dienstag, Donnerstag und Samstag statt.
Das Spiel bietet 12 verschiedene Gewinnstufen, vom Jackpot bis zu kleineren Gewinnen.


