El juego no está disponible en su ubicación.
| Categoría | Acertar | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 5 números + 1 especial | 1 / 31.625.100 |
| 2 (5) | 5 números | 1 / 3.513.900 |
| 3 (4+C) | 4 números + 1 especial | 1 / 129.082 |
| 4 (4) | 4 números | 1 / 14.342 |
| 5 (3+C) | 3 números + 1 especial | 1 / 2689 |
| 6 (3) | 3 números | 1 / 299 |
| 7 (2+C) | 2 números + 1 especial | 1 / 172 |
| 8 (2) | 2 números | 1 / 17 |
| Clave | 1 / 10 |
El Gordo es un sorteo numérico en el que los jugadores seleccionan 5 números del 1 al 54.
Los sorteos se celebran cada domingo.
El juego ofrece 9 categorías de premios diferentes, desde el bote hasta premios menores.


