El juego no está disponible en su ubicación.
| Categoría | Acertar | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 números + 2 especiales | 1 / 139.838.159 |
| 2 (5+1) | 5 números + 1 especial | 1 / 5.959.013 |
| 3 (5+0) | 5 números | 1 / 3.107.514 |
| 4 (4+2) | 4 números + 2 especiales | 1 / 621.502 |
| 5 (4+1) | 4 números + 1 especial | 1 / 310.745 |
| 6 (3+2) | 3 números + 2 especiales | 1 / 14.124 |
| 7 (4+0) | 4 números | 1 / 13.810 |
| 8 (2+2) | 2 números + 2 especiales | 1 / 984 |
| 9 (3+1) | 3 números + 1 especial | 1 / 705 |
| 10 (3+0) | 3 números | 1 / 313 |
| 11 (1+2) | 1 número + 2 especiales | 1 / 187 |
| 12 (2+1) | 2 números + 1 especial | 1 / 48 |
Eurojackpot es un sorteo numérico en el que los jugadores seleccionan 5 números del 1 al 50.
Los sorteos se celebran cada martes y viernes.
El juego ofrece 12 categorías de premios diferentes, desde el bote hasta premios menores.


