El juego no está disponible en su ubicación.
| Categoría | Acertar | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 números + 2 especiales | 1 / 139.838.160 |
| 2 (5+1) | 5 números + 1 especial | 1 / 6.991.908 |
| 3 (5+0) | 5 números | 1 / 3.107.515 |
| 4 (4+2) | 4 números + 2 especiales | 1 / 621.503 |
| 5 (4+1) | 4 números + 1 especial | 1 / 31.075 |
| 6 (3+2) | 3 números + 2 especiales | 1 / 14.125 |
| 7 (4+0) | 4 números | 1 / 13.811 |
| 8 (2+2) | 2 números + 2 especiales | 1 / 985 |
| 9 (3+1) | 3 números + 1 especial | 1 / 706 |
| 10 (3+0) | 3 números | 1 / 314 |
| 11 (1+2) | 1 número + 2 especiales | 1 / 188 |
| 12 (2+1) | 2 números + 1 especial | 1 / 49 |
| 13 (2+0) | 2 números | 1 / 22 |
Euromillones es un sorteo numérico en el que los jugadores seleccionan 5 números del 1 al 50.
Además de la selección principal, el juego incluye: Millón, un juego extra opcional; Lluvia de millones, un juego extra opcional.
Los sorteos se celebran cada martes y viernes.
El juego ofrece 13 categorías de premios diferentes, desde el bote hasta premios menores.


