El juego no está disponible en su ubicación.
| Categoría | Acertar | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 (5 + B) | 5 números + 1 especial | 1 / 292.201.338 |
| 2 (5) | 5 números | 1 / 11.688.053 |
| 3 (4 + B) | 4 números + 1 especial | 1 / 913.129 |
| 4 (4) | 4 números | 1 / 36.525 |
| 5 (3 + B) | 3 números + 1 especial | 1 / 14.494 |
| 6 (3) | 3 números | 1 / 579 |
| 7 (2 + B) | 2 números + 1 especial | 1 / 701 |
| 8 (1 + B) | 1 número + 1 especial | 1 / 91 |
| 9 (Ball) | 1 / 38 |
Powerball es un sorteo numérico en el que los jugadores seleccionan 5 números del 1 al 69.
Además de la selección principal, el juego incluye: Power Play, un juego extra opcional.
Los sorteos se celebran cada lunes, miércoles y sábado.
El juego ofrece 9 categorías de premios diferentes, desde el bote hasta premios menores.


