El juego no está disponible en su ubicación.
| Categoría | Acertar | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 (6) | 6 números | 1 / 622.614.630 |
| 2 (5 + SuperStar) | 5 números + 1 especial | 1 / 112.070.633 |
| 3 (5 + Jolly) | 5 números + 1 especial | 1 / 103.769.105 |
| 4 (5) | 5 números | 1 / 1.250.230 |
| 5 (4 + SuperStar) | 4 números + 1 especial | 1 / 1.082.455 |
| 6 (4) | 4 números | 1 / 11.907 |
| 7 (3 + SuperStar) | 3 números + 1 especial | 1 / 29.709 |
| 8 (3) | 3 números | 1 / 327 |
| 9 (2 + SuperStar) | 2 números + 1 especial | 1 / 1964 |
| 10 (2) | 2 números | 1 / 22 |
| 11 (1 + SuperStar) | 1 número + 1 especial | 1 / 123 |
| 12 (SuperStar) | 1 / 11 |
SuperEnalotto es un sorteo numérico en el que los jugadores seleccionan 6 números del 1 al 90.
Los sorteos se celebran cada martes, jueves y sábado.
El juego ofrece 12 categorías de premios diferentes, desde el bote hasta premios menores.


