O jogo não está disponível na tua localização.
| Categoria | Acertar | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 números + 2 especiais | 1 / 139.838.160 |
| 2 (5+1) | 5 números + 1 especial | 1 / 6.991.908 |
| 3 (5+0) | 5 números | 1 / 3.107.515 |
| 4 (4+2) | 4 números + 2 especiais | 1 / 621.503 |
| 5 (4+1) | 4 números + 1 especial | 1 / 31.075 |
| 6 (3+2) | 3 números + 2 especiais | 1 / 14.125 |
| 7 (4+0) | 4 números | 1 / 13.811 |
| 8 (2+2) | 2 números + 2 especiais | 1 / 985 |
| 9 (3+1) | 3 números + 1 especial | 1 / 706 |
| 10 (3+0) | 3 números | 1 / 314 |
| 11 (1+2) | 1 número + 2 especiais | 1 / 188 |
| 12 (2+1) | 2 números + 1 especial | 1 / 49 |
| 13 (2+0) | 2 números | 1 / 22 |
Euromillones é um sorteio numérico onde os jogadores selecionam 5 números de 1 a 50.
Além da seleção principal, o jogo inclui: Million Maker, um jogo extra opcional; European Millionaire Make, um jogo extra opcional.
Os sorteios realizam-se a cada terça-feira e sexta-feira.
O jogo oferece 13 categorias de prémios diferentes, desde o jackpot até prémios menores.


