O jogo não está disponível na tua localização.
| Categoria | Acertar | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 (6) | 6 números | 1 / 622.614.630 |
| 2 (5 + SuperStar) | 5 números + 1 especial | 1 / 112.070.633 |
| 3 (5 + Jolly) | 5 números + 1 especial | 1 / 103.769.105 |
| 4 (5) | 5 números | 1 / 1.250.230 |
| 5 (4 + SuperStar) | 4 números + 1 especial | 1 / 1.082.455 |
| 6 (4) | 4 números | 1 / 11.907 |
| 7 (3 + SuperStar) | 3 números + 1 especial | 1 / 29.709 |
| 8 (3) | 3 números | 1 / 327 |
| 9 (2 + SuperStar) | 2 números + 1 especial | 1 / 1.964 |
| 10 (2) | 2 números | 1 / 22 |
| 11 (1 + SuperStar) | 1 número + 1 especial | 1 / 123 |
| 12 (SuperStar) | 1 / 11 |
SuperEnalotto é um sorteio numérico onde os jogadores selecionam 6 números de 1 a 90.
Os sorteios realizam-se a cada terça-feira, quinta-feira e sábado.
O jogo oferece 12 categorias de prémios diferentes, desde o jackpot até prémios menores.


