Le jeu n'est pas disponible depuis ta position.
| Catégorie | Correspondance | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 numéros + 2 spéciaux | 1 / 139 838 159 |
| 2 (5+1) | 5 numéros + 1 spécial | 1 / 5 959 013 |
| 3 (5+0) | 5 numéros | 1 / 3 107 514 |
| 4 (4+2) | 4 numéros + 2 spéciaux | 1 / 621 502 |
| 5 (4+1) | 4 numéros + 1 spécial | 1 / 310 745 |
| 6 (3+2) | 3 numéros + 2 spéciaux | 1 / 14 124 |
| 7 (4+0) | 4 numéros | 1 / 13 810 |
| 8 (2+2) | 2 numéros + 2 spéciaux | 1 / 984 |
| 9 (3+1) | 3 numéros + 1 spécial | 1 / 705 |
| 10 (3+0) | 3 numéros | 1 / 313 |
| 11 (1+2) | 1 numéro + 2 spéciaux | 1 / 187 |
| 12 (2+1) | 2 numéros + 1 spécial | 1 / 48 |
Eurojackpot est un tirage au sort où les joueurs sélectionnent 5 numéros de 1 à 50.
Les tirages ont lieu tous les mardi et vendredi.
Le jeu propose 12 niveaux de prix différents, du jackpot aux prix plus modestes.


