Le jeu n'est pas disponible depuis ta position.
| Catégorie | Correspondance | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 (6) | 6 numéros | 1 / 622 614 630 |
| 2 (5 + SuperStar) | 5 numéros + 1 spécial | 1 / 112 070 633 |
| 3 (5 + Jolly) | 5 numéros + 1 spécial | 1 / 103 769 105 |
| 4 (5) | 5 numéros | 1 / 1 250 230 |
| 5 (4 + SuperStar) | 4 numéros + 1 spécial | 1 / 1 082 455 |
| 6 (4) | 4 numéros | 1 / 11 907 |
| 7 (3 + SuperStar) | 3 numéros + 1 spécial | 1 / 29 709 |
| 8 (3) | 3 numéros | 1 / 327 |
| 9 (2 + SuperStar) | 2 numéros + 1 spécial | 1 / 1 964 |
| 10 (2) | 2 numéros | 1 / 22 |
| 11 (1 + SuperStar) | 1 numéro + 1 spécial | 1 / 123 |
| 12 (SuperStar) | 1 / 11 |
SuperEnalotto est un tirage au sort où les joueurs sélectionnent 6 numéros de 1 à 90.
Les tirages ont lieu tous les mardi, jeudi et samedi.
Le jeu propose 12 niveaux de prix différents, du jackpot aux prix plus modestes.


