Le jeu n'est pas disponible depuis ta position.
| Catégorie | Correspondance | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 numéros + 2 spéciaux | 1 / 139 838 160 |
| 2 (5+1) | 5 numéros + 1 spécial | 1 / 6 991 908 |
| 3 (5+0) | 5 numéros | 1 / 3 107 515 |
| 4 (4+2) | 4 numéros + 2 spéciaux | 1 / 621 503 |
| 5 (4+1) | 4 numéros + 1 spécial | 1 / 31 075 |
| 6 (3+2) | 3 numéros + 2 spéciaux | 1 / 14 125 |
| 7 (4+0) | 4 numéros | 1 / 13 811 |
| 8 (2+2) | 2 numéros + 2 spéciaux | 1 / 985 |
| 9 (3+1) | 3 numéros + 1 spécial | 1 / 706 |
| 10 (3+0) | 3 numéros | 1 / 314 |
| 11 (1+2) | 1 numéro + 2 spéciaux | 1 / 188 |
| 12 (2+1) | 2 numéros + 1 spécial | 1 / 49 |
| 13 (2+0) | 2 numéros | 1 / 22 |
Euromillones est un tirage au sort où les joueurs sélectionnent 5 numéros de 1 à 50.
En plus de la sélection principale, le jeu comprend : Million Maker, un jeu supplémentaire optionnel; European Millionaire Make, un jeu supplémentaire optionnel.
Les tirages ont lieu tous les mardi et vendredi.
Le jeu propose 13 niveaux de prix différents, du jackpot aux prix plus modestes.


