Il gioco non è disponibile nella sua posizione.
| Categoria | Corrispondenza | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 numeri + 2 speciali | 1 / 139.838.160 |
| 2 (5+1) | 5 numeri + 1 speciale | 1 / 6.991.908 |
| 3 (5+0) | 5 numeri | 1 / 3.107.515 |
| 4 (4+2) | 4 numeri + 2 speciali | 1 / 621.503 |
| 5 (4+1) | 4 numeri + 1 speciale | 1 / 31.075 |
| 6 (3+2) | 3 numeri + 2 speciali | 1 / 14.125 |
| 7 (4+0) | 4 numeri | 1 / 13.811 |
| 8 (2+2) | 2 numeri + 2 speciali | 1 / 985 |
| 9 (3+1) | 3 numeri + 1 speciale | 1 / 706 |
| 10 (3+0) | 3 numeri | 1 / 314 |
| 11 (1+2) | 1 numero + 2 speciali | 1 / 188 |
| 12 (2+1) | 2 numeri + 1 speciale | 1 / 49 |
| 13 (2+0) | 2 numeri | 1 / 22 |
Euromillones è un'estrazione numerica in cui i giocatori selezionano 5 numeri da 1 a 50.
Oltre alla selezione principale, il gioco include: Million Maker, un gioco extra opzionale; European Millionaire Make, un gioco extra opzionale.
Le estrazioni si svolgono ogni martedì e venerdì.
Il gioco offre 13 livelli di premio diversi, dal jackpot ai premi minori.


