Il gioco non è disponibile nella sua posizione.
| Categoria | Corrispondenza | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 (5 + B) | 5 numeri + 1 speciale | 1 / 292.201.338 |
| 2 (5) | 5 numeri | 1 / 11.688.053 |
| 3 (4 + B) | 4 numeri + 1 speciale | 1 / 913.129 |
| 4 (4) | 4 numeri | 1 / 36.525 |
| 5 (3 + B) | 3 numeri + 1 speciale | 1 / 14.494 |
| 6 (3) | 3 numeri | 1 / 579 |
| 7 (2 + B) | 2 numeri + 1 speciale | 1 / 701 |
| 8 (1 + B) | 1 numero + 1 speciale | 1 / 91 |
| 9 (Ball) | 1 / 38 |
Powerball è un'estrazione numerica in cui i giocatori selezionano 5 numeri da 1 a 69.
Oltre alla selezione principale, il gioco include: Power Play, un gioco extra opzionale.
Le estrazioni si svolgono ogni lunedì, mercoledì e sabato.
Il gioco offre 9 livelli di premio diversi, dal jackpot ai premi minori.


