Il gioco non è disponibile nella sua posizione.
| Categoria | Corrispondenza | Probabilità |
|---|---|---|
| (5 + MB) | 5 numeri + 1 speciale | 1 / 302.575.350 |
| (5) | 5 numeri | 1 / 12.607.306 |
| (4 + MB) | 4 numeri + 1 speciale | 1 / 931.001 |
| (4) | 4 numeri | 1 / 38.792 |
| (3 + MB) | 3 numeri + 1 speciale | 1 / 14.547 |
| (3) | 3 numeri | 1 / 606 |
| (2 + MB) | 2 numeri + 1 speciale | 1 / 693 |
| (1 + 1) | 1 numero + 1 speciale | 1 / 89 |
| (Mega Ball) | 1 / 37 |
Mega Millions è un'estrazione numerica in cui i giocatori selezionano 5 numeri da 1 a 70.
Le estrazioni si svolgono ogni martedì e venerdì.
Il gioco offre 9 livelli di premio diversi, dal jackpot ai premi minori.


