Il gioco non è disponibile nella sua posizione.
| Categoria | Corrispondenza | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 5 numeri + 1 speciale | 1 / 31.625.100 |
| 2 (5) | 5 numeri | 1 / 3.513.900 |
| 3 (4+C) | 4 numeri + 1 speciale | 1 / 129.082 |
| 4 (4) | 4 numeri | 1 / 14.342 |
| 5 (3+C) | 3 numeri + 1 speciale | 1 / 2689 |
| 6 (3) | 3 numeri | 1 / 299 |
| 7 (2+C) | 2 numeri + 1 speciale | 1 / 172 |
| 8 (2) | 2 numeri | 1 / 17 |
| Key | 1 / 10 |
El Gordo è un'estrazione numerica in cui i giocatori selezionano 5 numeri da 1 a 54.
Le estrazioni si svolgono ogni domenica.
Il gioco offre 9 livelli di premio diversi, dal jackpot ai premi minori.


