Il gioco non è disponibile nella sua posizione.
| Categoria | Corrispondenza | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 5 numeri + 2 speciali | 1 / 139.838.159 |
| 2 (5+1) | 5 numeri + 1 speciale | 1 / 5.959.013 |
| 3 (5+0) | 5 numeri | 1 / 3.107.514 |
| 4 (4+2) | 4 numeri + 2 speciali | 1 / 621.502 |
| 5 (4+1) | 4 numeri + 1 speciale | 1 / 310.745 |
| 6 (3+2) | 3 numeri + 2 speciali | 1 / 14.124 |
| 7 (4+0) | 4 numeri | 1 / 13.810 |
| 8 (2+2) | 2 numeri + 2 speciali | 1 / 984 |
| 9 (3+1) | 3 numeri + 1 speciale | 1 / 705 |
| 10 (3+0) | 3 numeri | 1 / 313 |
| 11 (1+2) | 1 numero + 2 speciali | 1 / 187 |
| 12 (2+1) | 2 numeri + 1 speciale | 1 / 48 |
Eurojackpot è un'estrazione numerica in cui i giocatori selezionano 5 numeri da 1 a 50.
Le estrazioni si svolgono ogni martedì e venerdì.
Il gioco offre 12 livelli di premio diversi, dal jackpot ai premi minori.


