Il gioco non è disponibile nella sua posizione.
| Categoria | Corrispondenza | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 (6) | 6 numeri | 1 / 622.614.630 |
| 2 (5 + SuperStar) | 5 numeri + 1 speciale | 1 / 112.070.633 |
| 3 (5 + Jolly) | 5 numeri + 1 speciale | 1 / 103.769.105 |
| 4 (5) | 5 numeri | 1 / 1.250.230 |
| 5 (4 + SuperStar) | 4 numeri + 1 speciale | 1 / 1.082.455 |
| 6 (4) | 4 numeri | 1 / 11.907 |
| 7 (3 + SuperStar) | 3 numeri + 1 speciale | 1 / 29.709 |
| 8 (3) | 3 numeri | 1 / 327 |
| 9 (2 + SuperStar) | 2 numeri + 1 speciale | 1 / 1964 |
| 10 (2) | 2 numeri | 1 / 22 |
| 11 (1 + SuperStar) | 1 numero + 1 speciale | 1 / 123 |
| 12 (SuperStar) | 1 / 11 |
SuperEnalotto è un'estrazione numerica in cui i giocatori selezionano 6 numeri da 1 a 90.
Le estrazioni si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato.
Il gioco offre 12 livelli di premio diversi, dal jackpot ai premi minori.


